產(chǎn)品中心
閥門知識
襯膠閥門
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 襯膠閥門 >- 閥門型號:H41J-10C
- 閥門規(guī)格:DN15-250MM
- 閥體材質(zhì):碳鋼
- 公稱壓力:PN0.6、1.0、1.6
- 適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃
- 應用場景:化工等行業(yè)
- 產(chǎn)品特點:流動阻力小
升降式襯膠止回閥
在線咨詢
021-54358521
H41J升降式襯膠止回閥閥瓣上部和閥蓋下部加工有導向套簡,閥瓣導向簡可在閥盞導向簡內(nèi)自由升降,當介質(zhì)順流時,閥瓣靠介質(zhì)推力開啟,當介質(zhì)停流時,閥瓣靠自垂降落在閥座上,起阻止介質(zhì)逆流作用。立式升降式止回閥其介質(zhì)進出口通道方向與閥座通道方向相同,其流動阻力較直通式小。
技術參數(shù)
| 材料 | 閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
| 閥蓋 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
| 密封 | PN×1.1 |
| 襯里 | 橡膠 閥瓣:碳鋼完全包覆橡膠 |
| 襯里層 | 電火花檢測 實驗與檢驗按:GB/T 13927標準 |
| 適用溫度 | ≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照襯里材料 |
| 壓力等級 | PN0.6、1.0、1.6 |
外形鏈接尺寸
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd |
| 15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-13.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-13.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-13.5 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4-17.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-17.5 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-17.5 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-17.5 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-17.5 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-17.5 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-17.5 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | ||
| 200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 | ||
| 250 | 730 | 395 | 350 | 10/2-22、10/2-22 | ||




