產品中心
閥門知識
- 閥門型號:H40J-6、H40J-10
- 閥門規(guī)格:DN25-150MM
- 閥體材質:灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料、碳鋼襯橡膠
- 公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa
- 適用溫度:≤85℃、≤120℃
- 應用場景:適用于各種介質的管路上。
- 產品特點:耐腐蝕、密封性能好。
浮球式襯膠止回閥
在線咨詢
021-54358521
H40J浮球式襯膠止回閥適應于立式管道的安裝,適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,FEP立式襯氟止回閥還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
零件的材料
| 名稱 | 材料 |
| 上閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
| 下閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
| 閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
技術規(guī)范
| 浮球式襯膠止回閥型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 浮球式襯膠止回閥適用介質 | 工作溫度 | |
| 殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
| H40J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J.一般腐蝕性流體 Fs.強酸、堿及各種有機溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤85 ≤150 |
| H40J-10 | 1.0 | 105 | 1.1 | ||
性能規(guī)范
| 工作溫度 | 適用介質 |
| ≤85℃ | J:一般腐蝕性介質 |
| ≤120℃ | FS:強腐蝕性介質 |
PN0.6外形鏈接尺寸
| 公稱通徑 | 浮球式襯膠止回閥的標準值 | 參考值 | |||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | H | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | W(kg) | |
| PN0.6(MPa) | |||||||||||
| 25 | 1 | 152 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 135 | 6 | |
| 40 | 1 1/2 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 170 | 10 | |
| 50 | 2 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 190 | 14 | |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 210 | 18 | |
| 80 | 3 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 235 | 21 | |
| 100 | 4 | 267 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 300 | 40 | |
| 150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 440 | 90 | |




